[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Guide des tailles
Ici, tu vas pouvoir trouver la taille qui correspond à ta morphologie. D’après les mesures et les retours clients, il est conseillé de prendre une taille au dessus de celle habituelle surtout si tu hésites entre 2 tailles. Les unités ci-dessous sont exprimées en centimètres.
Attention tout de même ! Les mesures étant réalisées à la main, il peut y avoir un écart de 1 ou 2 cm par rapport à la réalité.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_tta_accordion active_section= »1″ collapsible_all= »true »][vc_tta_section title= »Collection Big Bang » tab_id= »1550874416020-e0f67e4f-a25f »][vc_column_text]
- Maillots
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A. Tour de buste | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 |
B. Longueur torse | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
C. Longueur dos | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
D. Longueur manches | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Si tu hésites encore, voici un tableau de recommandations :
Taille / Poids | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-75 kg | 70-80 kg | 75-85 kg | 80-90 kg |
-160 | S | – | – | – | – | – |
165 | S | M | – | – | – | – |
170 | S | M | L | – | – | – |
175 | – | M | L | XL | – | – |
180 | – | – | L | XL | 2XL | – |
185 | – | – | – | XL | 2XL | 3XL |
190 | – | – | – | – | 2XL | 3XL |
195+ | – | – | – | – | – | 3XL |
- Cuissards
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A. Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
B. Tour de cuisse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Si tu hésites encore, voici un tableau de recommandations :
Taille / Poids | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-75 kg | 70-80 kg | 75-85 kg | 80-90 kg |
-160 | S | – | – | – | – | – |
165 | S | M | – | – | – | – |
170 | S | M | L | – | – | – |
175 | – | M | L | XL | – | – |
180 | – | – | L | XL | 2XL | – |
185 | – | – | – | XL | 2XL | 3XL |
190 | – | – | – | – | 2XL | 3XL |
195+ | – | – | – | – | – | 3XL |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title= »Collection vintage » tab_id= »1550874416021-bff327a6-7882″][vc_column_text]
- Maillots
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A. Tour de buste | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
B. Longueur torse | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 |
C. Longueur dos | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
- Cuissards
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A. Tour de taille | 50-72 | 52-74 | 54-76 | 56-78 | 58-80 | 60-82 | 62-84 | 66-88 | 70-92 | 74-96 |
X. Longueur depuis la taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]